Tuesday, September 26, 2023
| TIME | DESCRIPTION | SPEAKER | 
|---|---|---|
| 8:00am-9:00am | Registration /Check-In | |
| 9:00am-9:10am | Welcome | |
| Updates on Validated Approaches to Measuring Pain | ||
| 9:10am-9:50am | Michele Sharkey PAW Lecture: Outcome Assessment in Veterinary Pain Studies: The Yellow Brick Road Continues | Dottie Brown, MSCE, DVM, DACVS Mars Veterinary Health | 
| 9:50am-10:10am | Measurement Properties of Pain Scoring Instruments in Farm Animals | Marina Cayetano Evangelista, MV, MSc, PhD Université de Montréal | 
| 10:10am-10:30am | Biomarker Update: What Progress Have We Made? | Daniel Barratt, BSc(Hons),PhD University of Adelaide | 
| 10:30am-10:50am | BREAK | |
| 10:50am-11:10am | Artificial Intelligence in Veterinary Medicine | Parminder S. Basran, PhD, FCCPM Cornell University | 
| 11:10am-11:30pm | Application of AIML to Large Animals for Pain Measurement | Eduarda Bortoluzzi, BVMS, MS, PhD Kansas State University | 11:30am-12:00pm | Discussion on advances in measurement tools, use of biomarkers and potential application of AI to pain measurement | Panel Discussion (Evangelista, Barratt, Basran, Bortoluzzi) | 
| 12:00pm-1:40pm | LUNCH 12:15 - American Association of Swine Veterinarians "Assessing pain in pigs: A collaborative effort by industry, academia, and government to advance pig welfare." 12:45 - Recent Advances in Rodent Pain Measurement: Automated Detection of Behaviors and Application of Deep Learning | Sherrie Webb, MSc American Association of Swine Veterinarians Liezl Maree, MS Salk Institute for Biological Studies | 
| Opportunity Areas (Biopsychosocial) for Additional Outcome Measure Development | ||
| 1:40pm-2:00pm | Overview of the Domains Impacted by Pain | B. Duncan Lascelles, BSc, BVSc, PhD, FRCVS NC State University | 
| 2:00pm-2:50pm | The Biospychosocial Model of Pain | Mark Hutchinson, BSc, PhD University of Adelaide | 
| 2:50pm-3:20pm | BREAK | |
| 3:20pm-3:50pm | Domains Impacted by Acute Pain | Ishmail Abdus-Saboor, PhD Columbia University | 
| 3:50pm-4:20pm | Domains Impacted by Chronic Pain | Kathleen Sluka, PT, PhD, FAPTA University of Iowa | 
| 4:20pm-4:40pm | Are Different Pain Conditions Impacting Various Domains Differently? | Panel Discussion (Lascelles, Hutchinson, Abdus‐Saboor, Sluka) | 
| 4:45pm-7:00pm | Social w/ Drinks & Posters | 
Registration is for an in person only meeting at NIH campus
